Володимиреччина проголосувала за Зеленського

( 0 Votes )

За даними Центральної виборчої комісії, усі бюлетені з Рівненщини уже порахували. У 155 територіальному виборчому окрузі (місто Вараш, Володимирецький, Дубровицький, Зарічненський, Рокитнівський райони) за Зеленського віддали голоси 61,75% жителів, за Порошенка – 36,17%.

Явка виборців склала 60,7%, у той час, як у першому турі було 65%.

Дані про розподіл голосів у розрізі дільниць (із сайту ЦВК)

Володимирецький район

560049 (Володимирець) Зеленський 720 голосів, Порошенко 605 голоси

560050 (Володимирець) Зеленський 667, Порошенко556

560051 (Володимирець) Зеленський 790, Порошенко 536

560052 (Рафалівка) Зеленський 834, Порошенко 529

560053 (Антонівка) Зеленський 329, Порошенко 206

560054 (Чаква) Зеленський 131, Порошенко 97

560055 (Балаховичі, Зеленський 231, Порошенко 140

560056 (Берестівка) Порошенко153. Зеленський 136

560057 (Острівці) Зеленський 115, Порошенко 63

560058 (Біле) Зеленський 168, Порошенко 106

560059 (Малі Телковичі, с.Новосілки) Порошенко 100, Зеленський 64,

560060 (Більська Воля, Кругле) Зеленський 315, Порошенко 296

560061 (Березина) Порошенко 34, Зеленський 30

560062 (Рудка) Зеленський 94, Порошенко 94

560063 (Великий Жолудськ, Мостище, Чучеве) Зеленський 235, Порошенко 179

560064 (Малий Жолудськ) Порошенко 158, Зеленський 145

560065 (Великі Телковичі) Зеленський 259, Порошенко 159

560066 (Бишляк) Порошенко 123, Зеленський 103

560067 (В. Цепцевичі) Зеленський 652, Порошенко 479

560068 (Нетреба) Зеленський 104, Порошенко 94

560069 (Воронки) Зеленський 322, Порошенко 225

560070 (Луко) Порошенко 58, Зеленський 52,

560071 (Городець) Зеленський 451, Порошенко 333

560072 (Велихів) Зеленський 129, Порошенко 125

560073 (Сварині) Порошенко 156, Зеленський 143

560074 (Довговоля) Зеленський 413, Порошенко 300

560075 (Жовкині) Зеленський 189, Порошенко 165

560076 (Заболоття) Зеленський 362, Порошенко 240

560077 (Каноничі) Зеленський 217, Порошенко 199

560078 (Дубівка) Зеленський 203, Порошенко 117

560079 (Кідри) Порошенко 589, Зеленський 178

560080 (Красносілля) Порошенко 179, Зеленський 95

560081 (Зелене) Зеленський 194, Порошенко 167

560082 (Липне) Порошенко 64, Зеленський 41

560083 (Лозки, Кошмаки) Зеленський 251, Порошенко 167

560084 (Суховоля) Зеленський 84, Порошенко 67

560085 (Любахи) Зеленський 153, Порошенко 97

560086 (Чудля) Зеленський 53, Порошенко 46

560087 (Мульчиці, Зеленський 428, Порошенко 268

560088 (Уріччя) Порошенко 35, Зеленський 29

560089 (Новаки) Порошенко 148, Зеленський 135

560090 (Озерці, Городок) Зеленський 204, Порошенко 141

560091 (Озеро) Зеленський 366, Порошенко 277

560092 (Полиці, Веретено) Зеленський 432, Порошенко 242

560093 (Іванчі) Зеленський 263, Порошенко 101

560094 (Сошники) Зеленський 175, Порошенко 40

560095 (Половлі, Зелениця) Зеленський 191, Порошенко 159

560096 (Ромейки) Зеленський 219, Порошенко 190

560097 (Собіщиці) Зеленський 167, Порошенко 122

560098 (Сопачів) Порошенко 227, Зеленський 140

560099 (Діброва, Щоків) Порошенко 72, Зеленський 63

560100 (Стара Рафалівка, Бабка) Зеленський 293, Порошенко 196

560101 (Степангород) Зеленський 398, Порошенко 261

560102 (Хиночі) Зеленський 267, Порошенко 87

560103 (Радижеве) Зеленський 77, Порошенко 54

560104 Державна установа "Полицька виправна колонія (№ 76)" Зеленський 112, Порошенко 23

ілюстрація  з мережі Internet

 

У вас недостатньо прав для коментування.