<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Вибори 2012. Результати по Володимирецькому району</title>
		<description>Обговорення Вибори 2012. Результати по Володимирецькому району</description>
		<link>http://polissya.net/news/oficijno/140-vubory-2012-rezults-v-volodymyretskomu-raioni.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 03:19:13 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://polissya.net/component/jcomments/feed/com_content/140.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>xosяin написав:</title>
			<link>http://polissya.net/news/oficijno/140-vubory-2012-rezults-v-volodymyretskomu-raioni.html#comment-55</link>
			<description><![CDATA[ОПОРА зафіксувала факти фальсифікації підрахунку гоосів на 155 окрузі: http://opora.rv.ua/vibori/675-u-155-okruzi-tsvk-pozbavylo-opozytsiinoho-kandydata-holosiv.html]]></description>
			<dc:creator>xosяin</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 17:06:22 +0300</pubDate>
			<guid>http://polissya.net/news/oficijno/140-vubory-2012-rezults-v-volodymyretskomu-raioni.html#comment-55</guid>
		</item>
		<item>
			<title>xosяin написав:</title>
			<link>http://polissya.net/news/oficijno/140-vubory-2012-rezults-v-volodymyretskomu-raioni.html#comment-54</link>
			<description><![CDATA[Ще одна оперативна новина: Сергій Кошин,висуванец ь від обєднаної опозиції, має намір оскаржити результати виборів по 155 виборчому окргу. Про це повідомило видання "Дзеркало тижня"]]></description>
			<dc:creator>xosяin</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 16:18:30 +0300</pubDate>
			<guid>http://polissya.net/news/oficijno/140-vubory-2012-rezults-v-volodymyretskomu-raioni.html#comment-54</guid>
		</item>
		<item>
			<title>xosяin написав:</title>
			<link>http://polissya.net/news/oficijno/140-vubory-2012-rezults-v-volodymyretskomu-raioni.html#comment-51</link>
			<description><![CDATA[Один нюанс: вчора у стрічці новин біжучим рядком було оголошено про перерахунок голосів на деяких дільницях 155 округу. Є інформація (поки що не підтверджена офіційно), що з деяких виборчих дільниць члени ДВК приїжджали в ОВК в Дубровицю з розпечатаними конвертами з результатами голосування. Тож опубліковані дані, найпевніше, будуть скориговані. Хоча сумніваюся, що це якось вплине на кінцевий результат. Та й ЦВК уже дає 100-відсоткове опрацюваня протоколів по нашому округу...]]></description>
			<dc:creator>xosяin</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 10:07:15 +0300</pubDate>
			<guid>http://polissya.net/news/oficijno/140-vubory-2012-rezults-v-volodymyretskomu-raioni.html#comment-51</guid>
		</item>
		<item>
			<title>xosяin написав:</title>
			<link>http://polissya.net/news/oficijno/140-vubory-2012-rezults-v-volodymyretskomu-raioni.html#comment-50</link>
			<description><![CDATA[Хороша робота, попрацювали не гірше ЦВК. Тепер видно, як голосував наш район і кожне село зокрема в розрізі всього округу. Якби ще по Кузнецовську точні дані і по інших районах округу -- було б геть класно. Цікаво, в районній газеті "Володимирецьки й вісник" буде щось аналогічне по виборах?]]></description>
			<dc:creator>xosяin</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 09:38:31 +0300</pubDate>
			<guid>http://polissya.net/news/oficijno/140-vubory-2012-rezults-v-volodymyretskomu-raioni.html#comment-50</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
