<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Доповідь начальника відділу освіти Володимирецької РДА (+таблиці, інфографіка)</title>
		<description>Обговорення Доповідь начальника відділу освіти Володимирецької РДА (+таблиці, інфографіка)</description>
		<link>http://polissya.net/news/oficijno/4930-dopovid-nachalnuka-viddily-osvitu-volodumuretskoi-rda.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 01:35:19 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://polissya.net/component/jcomments/feed/com_content/4930.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Гість написав:</title>
			<link>http://polissya.net/news/oficijno/4930-dopovid-nachalnuka-viddily-osvitu-volodumuretskoi-rda.html#comment-17250</link>
			<description><![CDATA[Відсутня інформація про співпрацю з громадським організаціями. А вони мають досягнення і досвід.]]></description>
			<dc:creator>Гість</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 21:45:54 +0300</pubDate>
			<guid>http://polissya.net/news/oficijno/4930-dopovid-nachalnuka-viddily-osvitu-volodumuretskoi-rda.html#comment-17250</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гість написав:</title>
			<link>http://polissya.net/news/oficijno/4930-dopovid-nachalnuka-viddily-osvitu-volodumuretskoi-rda.html#comment-17240</link>
			<description><![CDATA[Тож і маємо ситуацію, коли не дуже якісний інструмент використовуєтьс я для вимірювання того, для чого він не призначений. Як, скажімо, циркуль, для визначення маси… Чи можна на основі таких вимірів робити якісь серйозні й далекоглядні висновки? Особливо у тому, що ми називаємо якістю освіти. Адже якість освіти не може визначатися лише знанням сукупності формул, дат, фактів, правил, закономірностей , котрі 11 років учні вивчають в українській школі. І чи не перетворюємо ми з такими підходами ЗНО у своєрідний КВК? Якщо це так, то катастрофа тут.]]></description>
			<dc:creator>Гість</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 23:12:20 +0300</pubDate>
			<guid>http://polissya.net/news/oficijno/4930-dopovid-nachalnuka-viddily-osvitu-volodumuretskoi-rda.html#comment-17240</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гість написав:</title>
			<link>http://polissya.net/news/oficijno/4930-dopovid-nachalnuka-viddily-osvitu-volodumuretskoi-rda.html#comment-17239</link>
			<description><![CDATA[Фактично, для вимірювання навчальних досягнень десятків тисяч людей був запропонований інструмент невідомої якості. А якщо знати й те, що в УЦОЯОт не доведений до ладу Банк тестових завдань, котрий мав би бути укомплектований апробованими завданнями; немає практики сертифікації укладених тестів та їхньої фахової експертизи до початку оцінювання; відсутня практика громадського обговорення змісту зовнішнього оцінювання після його проведення; немає практики високопрофесійн ої фаховоі підготовки розробників тестових завдань, то цілком закономірним є питання про якість самих тестів. І чи може такий, з дозволу сказати, «інструмент», зробити замір такої якості, щоб на його основі робити висновки про наявність чи відсутність катастрофи в українській освіті? Упевнений, що не може. Більше того, цей «інструмент» ніколи не призначався для вимірювання якості освіти. Тести ЗНО мають зовсім інше цільове призначення. ЗНО запроваджувалос я й проводиться для визначення рівня навчальних досягнень (а не рівня знань, між іншим) випускників шкіл, які виявили бажання стати студентами та їхнього ранжування за рейтинговою шкалою, у котрій 158 чи 170 балів абсолютно не означають оцінку «за знання».]]></description>
			<dc:creator>Гість</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 23:11:29 +0300</pubDate>
			<guid>http://polissya.net/news/oficijno/4930-dopovid-nachalnuka-viddily-osvitu-volodumuretskoi-rda.html#comment-17239</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гість написав:</title>
			<link>http://polissya.net/news/oficijno/4930-dopovid-nachalnuka-viddily-osvitu-volodumuretskoi-rda.html#comment-17238</link>
			<description><![CDATA[І якщо навіть побіжно переглянути тестові завдання з усіх предметів, то складається враження, що укладачі цих тестів, перелопативши шкільні підручники за різні роки, діяли не чим іншим, як методом «тику». Іншими словами: у величезній масі подій, фактів, правил, формул, закономірностей , які упродовж 11 років утовкмачували дітям в голови, вихопили цілком випадково кілька десятків тих, знання яких, за субєктивною (!) думкою укладачів, може свідчити про рівень навчальних досягнень абітурієнта. При тому, що ці завдання є дуже різними за вертикальною чи горизонтальною інтеграціями, вони абсолютно не враховують ситуації, в яких будуть застосовуватися тощо. Цей вибір залежав лише від рівня фахової, методичної, тестологічної підготовки, уподобань, власних знань, досвіду 1-2 осіб, котрі є укладачами тестів.]]></description>
			<dc:creator>Гість</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 23:10:31 +0300</pubDate>
			<guid>http://polissya.net/news/oficijno/4930-dopovid-nachalnuka-viddily-osvitu-volodumuretskoi-rda.html#comment-17238</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гість написав:</title>
			<link>http://polissya.net/news/oficijno/4930-dopovid-nachalnuka-viddily-osvitu-volodumuretskoi-rda.html#comment-17237</link>
			<description><![CDATA[Катастрофа в українській освіті. Так деякі ЗМІ прокоментували основні результати ЗНО-2018. Такий висновок вони, й багато блогерів, роблять на підставі того, що велика кількість учасників тестування не дала (чи не вгадала) правильні відповіді на питання, котрі на перший погляд не є складними. Із позицій креативності та сенсаційності дійсно дивним виглядає той факт, що величезна кількість абітурієнтів не упізнала будівлю Верховної Ради чи не змогла виконати ділення числа із дробами. Або неправильно поставили кому у складній синтаксичній конструкції. Або не знали дати історичної події, важливість якої кожен має право оцінювати по різному й, відповідно, запамятовувати дату, коли вона відбулася чи не запамятовувати. Або абітурієнти масово забули якому із українських поетів належать ті чи інші віршовані рядки... Перелік подібних прикладів можна продовжувати досить довго.]]></description>
			<dc:creator>Гість</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 23:09:30 +0300</pubDate>
			<guid>http://polissya.net/news/oficijno/4930-dopovid-nachalnuka-viddily-osvitu-volodumuretskoi-rda.html#comment-17237</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
